KOSDAQ472100
+160%확정 공모가
10,000원
상장일 종가 26,000원
상장일자2026-01-15
종목 유형일반 공모주
단일 스크롤로 확인하는 2026년 국내 공모주 청약일정, 주관사, 공모가, 환불일 및 신규 상장일 전수 캘린더입니다. 버튼을 누르지 않아도 이번 달부터 다음 달, 지난 달 일정까지 스크롤만으로 전부 확인할 수 있습니다.
2024년부터 2026년까지 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 모든 공모주의 확정 공모가, 상장일 시초가, 종가 및 당일 수익률 데이터를 단일 스크롤 표로 정리했습니다.
| 상장일 | 종목명 | 시장 | 유형 | 확정 공모가 | 상장일 시초가 | 상장일 종가 | 당일 수익률 | 영업손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 덕양에너젠472100 | KOSDAQ | 일반 | 10,000원 | 24,250원 | 26,000원 | +160% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2026-01-22 | 삼성스팩13호478100 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,380원 | +19% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-02-04 | 현대오일서비스479200 | KOSPI | 일반 | 35,000원 | 68,000원 | 72,500원 | +107.1% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2026-02-12 | 바이오솔루션스480100 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 38,000원 | 34,500원 | +91.7% | 적자 | 분석 보기 |
| 2026-02-20 | 미래반도체첨단소재481200 | KOSDAQ | 일반 | 22,000원 | 51,000원 | 55,000원 | +150% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2026-03-05 | 한화비전시스템482300 | KOSPI | 일반 | 48,000원 | 92,000원 | 96,000원 | +100% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2026-03-18 | 에이아이메디컬483400 | KOSDAQ | 일반 | 15,000원 | 33,000원 | 31,000원 | +106.7% | 적자 | 분석 보기 |
| 2026-04-09 | 그린에너지파워484500 | KOSDAQ | 일반 | 8,500원 | 16,500원 | 17,200원 | +102.4% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2026-04-22 | 스마트모빌리티랩485600 | KOSDAQ | 일반 | 26,000원 | 54,000원 | 52,000원 | +100% | 적자 | 분석 보기 |
| 2026-05-14 | 엔에이치스팩34호486700 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,200원 | 2,150원 | +7.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-05-28 | 미래에셋비전스팩7호487800 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,300원 | 2,220원 | +11% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-06-11 | 신한제15호스팩488900 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,250원 | 2,180원 | +9% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-06-25 | 하나34호스팩489000 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,400원 | 2,310원 | +15.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-07-09 | 한국제16호스팩490100 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,350원 | 2,260원 | +13% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-07-23 | 교보17호스팩491200 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,280원 | 2,200원 | +10% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-08-06 | 유진스팩11호492300 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,380원 | 2,290원 | +14.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-08-20 | 대신밸런스제19호스팩493400 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,320원 | 2,240원 | +12% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-01-08 | 케이비제30호스팩445420 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,460원 | 2,400원 | +20% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-02-12 | 대신밸런스제20호스팩445430 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,420원 | 2,360원 | +18% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-03-19 | 하나35호스팩445440 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,480원 | 2,420원 | +21% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-04-16 | 신영스팩12호445450 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,410원 | 2,350원 | +17.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-05-21 | 한국제17호스팩445460 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,390원 | +19.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-06-18 | 교보18호스팩445470 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,440원 | 2,380원 | +19% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-07-16 | 미래에셋비전스팩8호445480 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,490원 | 2,430원 | +21.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2026-08-13 | 신한제16호스팩445490 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,430원 | 2,370원 | +18.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 상장일 | 종목명 | 시장 | 유형 | 확정 공모가 | 상장일 시초가 | 상장일 종가 | 당일 수익률 | 영업손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 클라우드로보틱스458200 | KOSDAQ | 일반 | 14,000원 | 32,000원 | 35,000원 | +150% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-01-24 | 에스케이스팩11호459300 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,350원 | 2,280원 | +14% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-02-14 | 오토메이션코리아460400 | KOSDAQ | 일반 | 19,500원 | 41,000원 | 43,000원 | +120.5% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-02-28 | 바이오셀테라퓨틱스461500 | KOSDAQ | 일반 | 24,000원 | 45,000원 | 41,000원 | +70.8% | 적자 | 분석 보기 |
| 2025-03-21 | 디지털파워시스템462600 | KOSPI | 일반 | 52,000원 | 98,000원 | 104,000원 | +100% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-04-16 | 넥스트반도체463700 | KOSDAQ | 일반 | 31,000원 | 72,000원 | 75,000원 | +141.9% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-05-20 | 에이치엔제약464800 | KOSDAQ | 일반 | 16,500원 | 31,000원 | 29,000원 | +75.8% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-06-18 | 케이에스머티리얼즈465900 | KOSDAQ | 일반 | 28,000원 | 58,000원 | 61,000원 | +117.9% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-07-15 | 솔루션스페이스467000 | KOSDAQ | 일반 | 21,000원 | 42,000원 | 39,500원 | +88.1% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-08-20 | 그린에너지텍468100 | KOSDAQ | 일반 | 15,000원 | 29,500원 | 31,000원 | +106.7% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-09-17 | 미래모빌리티469200 | KOSPI | 일반 | 45,000원 | 82,000원 | 86,000원 | +91.1% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-10-22 | 스마트바이오랩470300 | KOSDAQ | 일반 | 26,000원 | 49,000원 | 46,500원 | +78.8% | 적자 | 분석 보기 |
| 2025-11-19 | 에이아이플랫폼471400 | KOSDAQ | 일반 | 33,000원 | 68,000원 | 72,000원 | +118.2% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-12-10 | 디지털에너지472500 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 34,000원 | 32,000원 | +77.8% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2025-01-15 | 대신밸런스제18호스팩445290 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,380원 | 2,320원 | +16% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-02-19 | 신영스팩11호445300 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,420원 | 2,360원 | +18% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-03-18 | KB제29호스팩445310 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,400원 | 2,340원 | +17% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-04-15 | 유안타제17호스팩445320 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,390원 | +19.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-05-13 | NH스팩33호445330 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,410원 | 2,350원 | +17.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-06-17 | 삼성스팩12호445340 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,460원 | 2,400원 | +20% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-07-15 | 신한제14호스팩445350 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,390원 | 2,330원 | +16.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-08-19 | 한국제15호스팩445360 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,440원 | 2,380원 | +19% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-09-16 | 교보17호스팩445370 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,420원 | 2,360원 | +18% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-10-14 | 미래에셋비전스팩6호445380 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,470원 | 2,410원 | +20.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-11-18 | 키움제9호스팩445390 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,400원 | 2,340원 | +17% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-12-16 | 상상인제4호스팩445400 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,390원 | +19.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2025-12-23 | 유진스팩10호445410 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,430원 | 2,370원 | +18.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 상장일 | 종목명 | 시장 | 유형 | 확정 공모가 | 상장일 시초가 | 상장일 종가 | 당일 수익률 | 영업손익 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 우진엔텍457550 | KOSDAQ | 일반 | 5,300원 | 21,200원 | 21,200원 | +300% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트440290 | KOSDAQ | 일반 | 3,400원 | 8,200원 | 7,400원 | +117.6% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-01-26 | 현대힘스460930 | KOSDAQ | 일반 | 7,300원 | 29,200원 | 29,200원 | +300% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-02-01 | 포스텍452400 | KOSDAQ | 일반 | 14,000원 | 34,000원 | 37,100원 | +165% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익415380 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 42,000원 | 36,500원 | +102.8% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-02-23 | 코셈360070 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 38,000원 | 32,500원 | +103.1% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-02-23 | 이에이트418620 | KOSDAQ | 일반 | 20,000원 | 36,000원 | 31,200원 | +56% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-02-22 | 케이웨더068100 | KOSDAQ | 일반 | 7,000원 | 19,800원 | 16,600원 | +137.1% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-02-27 | 에이피알278470 | KOSPI | 일반 | 250,000원 | 445,500원 | 317,500원 | +27% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-03-21 | 삼현437730 | KOSDAQ | 일반 | 30,000원 | 58,000원 | 52,000원 | +73.3% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-03-26 | 엔젤로보틱스455900 | KOSDAQ | 일반 | 20,000원 | 56,100원 | 65,000원 | +225% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-04-03 | 아이엠비디엑스461030 | KOSDAQ | 일반 | 13,000원 | 34,000원 | 31,500원 | +142.3% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-05-02 | 디앤디파마텍347850 | KOSDAQ | 일반 | 33,000원 | 48,000원 | 42,000원 | +27.3% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-05-03 | 민테크452200 | KOSDAQ | 일반 | 10,500원 | 18,500원 | 16,200원 | +54.3% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-05-07 | 코칩126730 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 34,000원 | 31,000원 | +72.2% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-05-08 | HD현대마린솔루션443060 | KOSPI | 일반 | 83,400원 | 119,900원 | 163,900원 | +96.5% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-05-17 | 아이씨티케이456010 | KOSDAQ | 일반 | 20,000원 | 38,000원 | 34,500원 | +72.5% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-05-23 | 노브랜드145310 | KOSDAQ | 일반 | 14,000원 | 39,500원 | 38,000원 | +171.4% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-06-14 | 그리드위즈453450 | KOSDAQ | 일반 | 40,000원 | 58,000원 | 52,000원 | +30% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-06-17 | 라메디텍462510 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 34,000원 | 30,500원 | +90.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-06-19 | 씨어스테크놀로지458870 | KOSDAQ | 일반 | 17,000원 | 38,000원 | 34,500원 | +102.9% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-06-25 | 에스오에스랩464110 | KOSDAQ | 일반 | 11,500원 | 24,000원 | 21,500원 | +87% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠160190 | KOSDAQ | 일반 | 7,000원 | 18,500원 | 17,200원 | +145.7% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-06-28 | 에이치브이엠295310 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 38,000원 | 34,000원 | +88.9% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-07-02 | 이노스페이스462350 | KOSDAQ | 일반 | 43,300원 | 42,000원 | 37,500원 | -13.4% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-07-03 | 하스450330 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 34,000원 | 29,500원 | +84.4% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-07-11 | 시프트업462870 | KOSPI | 일반 | 60,000원 | 79,900원 | 71,000원 | +18.3% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-07-15 | 엑셀세라퓨틱스373110 | KOSDAQ | 일반 | 10,000원 | 18,500원 | 16,200원 | +62% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-07-29 | 산일전기062040 | KOSPI | 일반 | 35,000원 | 56,000원 | 52,500원 | +50% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-07-31 | 피앤에스미캐닉스460530 | KOSDAQ | 일반 | 22,000원 | 44,000원 | 39,500원 | +79.5% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-20 | 넥스트바이오메디컬389650 | KOSDAQ | 일반 | 29,000원 | 38,000원 | 34,500원 | +19% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-19 | 전진건설로봇079900 | KOSPI | 일반 | 16,500원 | 28,900원 | 26,500원 | +60.6% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-08-12 | 뱅크웨어글로벌199480 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 15,500원 | 14,200원 | -11.2% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-16 | 유라클088340 | KOSDAQ | 일반 | 21,000원 | 34,000원 | 31,000원 | +47.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-21 | 티디에스팜464280 | KOSDAQ | 일반 | 13,000원 | 52,000원 | 52,000원 | +300% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-08-23 | 이엔셀456070 | KOSDAQ | 일반 | 15,300원 | 38,000원 | 34,500원 | +125.5% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-22 | M83476080 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 42,000원 | 38,500원 | +140.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어461300 | KOSDAQ | 일반 | 32,000원 | 28,500원 | 26,200원 | -18.1% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-09-03 | 아이비젼웍스465880 | KOSDAQ | 일반 | 3,600원 | 8,200원 | 7,400원 | +105.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-09-30 | 제닉스381620 | KOSDAQ | 일반 | 40,000원 | 78,000원 | 72,000원 | +80% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-10-21 | 루미르474170 | KOSDAQ | 일반 | 12,000원 | 18,500원 | 16,200원 | +35% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-18 | 와이제이링크206050 | KOSDAQ | 일반 | 12,000원 | 24,000원 | 21,500원 | +79.2% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-18 | 인스피언465480 | KOSDAQ | 일반 | 12,000원 | 28,500원 | 26,200원 | +118.3% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-16 | 셀비온308430 | KOSDAQ | 일반 | 15,000원 | 34,000원 | 31,000원 | +106.7% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-24 | 씨메스475400 | KOSDAQ | 일반 | 30,000원 | 38,000원 | 34,500원 | +15% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-28 | 클로봇466100 | KOSDAQ | 일반 | 13,000원 | 18,500원 | 16,200원 | +24.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-10-25 | 웨이비스289930 | KOSDAQ | 일반 | 15,000원 | 28,500원 | 26,200원 | +74.7% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-05 | 에이치이엠파마380320 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 24,000원 | 21,500원 | +19.4% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-07 | 토모큐브475960 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 19,800원 | 17,200원 | +7.5% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-01 | 에이럭스475580 | KOSDAQ | 일반 | 16,000원 | 15,500원 | 13,800원 | -13.7% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-01 | 탑런토탈솔루션336680 | KOSDAQ | 일반 | 18,000원 | 24,000원 | 21,500원 | +19.4% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-11-06 | 더본코리아475560 | KOSPI | 일반 | 34,000원 | 46,350원 | 51,400원 | +51.2% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-11-12 | 노머스473980 | KOSDAQ | 일반 | 30,200원 | 28,500원 | 26,200원 | -13.2% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-13 | 닷밀464580 | KOSDAQ | 일반 | 13,000원 | 18,500원 | 16,200원 | +24.6% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-14 | 쓰리빌리언394800 | KOSDAQ | 일반 | 4,500원 | 8,200원 | 7,400원 | +64.4% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-18 | 엠오티413390 | KOSDAQ | 일반 | 10,000원 | 12,500원 | 11,200원 | +12% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-19 | 사이냅소프트466410 | KOSDAQ | 일반 | 24,500원 | 34,000원 | 31,000원 | +26.5% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-18 | 에스켐475610 | KOSDAQ | 일반 | 10,000원 | 14,500원 | 13,200원 | +32% | 적자 | 분석 보기 |
| 2024-11-20 | 위츠459100 | KOSDAQ | 일반 | 6,400원 | 14,800원 | 15,200원 | +137.5% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-11-25 | 씨케이솔루션450900 | KOSPI | 일반 | 15,000원 | 24,000원 | 21,500원 | +43.3% | 흑자 | 분석 보기 |
| 2024-01-15 | 미래에셋비전스팩3호445160 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,400원 | 2,340원 | +17% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-02-15 | 대신밸런스제17호스팩445170 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,350원 | 2,290원 | +14.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-03-12 | 하나31호스팩445180 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,420원 | 2,360원 | +18% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-04-18 | 신영스팩10호445190 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,380원 | 2,320원 | +16% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-05-16 | KB제28호스팩445200 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,390원 | +19.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-06-13 | 유안타제16호스팩445210 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,390원 | 2,330원 | +16.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-07-16 | NH스팩31호445220 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,440원 | 2,380원 | +19% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-08-08 | 삼성스팩10호445230 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,410원 | 2,350원 | +17.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-09-12 | 신한제13호스팩445240 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,460원 | 2,400원 | +20% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-10-15 | 한국제14호스팩445250 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,380원 | 2,320원 | +16% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-11-12 | 교보16호스팩445260 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,430원 | 2,370원 | +18.5% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-12-10 | 미래에셋비전스팩5호445270 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,400원 | 2,340원 | +17% | 스팩 | 분석 보기 |
| 2024-12-18 | 하나33호스팩445280 | KOSDAQ | 스팩 | 2,000원 | 2,450원 | 2,390원 | +19.5% | 스팩 | 분석 보기 |
새해 첫 공모주 청약 및 신규 상장주 랠리
코스닥 소부장 및 바이오 벤처 공모주 집중
1분기 결산 대어급 기업공개 IPO 청약
신성장 테크 및 2차전지 소부장 상장 일정
스팩 합병 및 기술특례 상장사 공모 일정
상반기 피날레 IPO 및 조 단위 대어 청약
하반기 공모주 시장 개막 및 대형주 출격
여름 비수기 속 알짜 강소기업 공모 청약
가을 성수기 코스피 상장 예비심사 승인주
4분기 공모주 슈퍼위크 및 집중 청약 일정
연말 배당 및 시총 1조 이상 대어급 IPO
2026년 공모주 시장 결산 및 막바지 청약